Jeudi 15 novembre 2007
4
15
/11
/Nov
/2007
18:00
L'équipe Homme de Milizac est composée de 6 joueurs :
Stéphane
David
Fabrice
Fabien
Mickaël
Julien
Et si besoin, en renfort : Maitre Guy et Jérôme
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||

| septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | ||||
| 1 | S | L | J | S | M | V | S | M | J | 1 | D | ||
| 2 | D | M | V | D | M | S | D | M | V | 2 | L Homme | ||
| 3 | L | M | S | L Homme | J | D | L | J | S | 3 | M 14ème | ||
| 4 | M | J | D | M 4ème | V | L | M | V | D | 4 | M Journée | ||
| 5 | M | V | L Homme | M Journée | S | M | M | S | L Homme | 5 | J | ||
| 6 | J | S | M 2ème | J | D | M | J | D | M 12ème | 6 | V | ||
| 7 | V | D | M Journée | V | L | J | V | L Homme | M Journée | 7 | S | ||
| 8 | S | M | J | S | M | V | S | M 11ème | J | 8 | D | ||
| 9 | D | M | V | D | M | S | D | M Journée | V | 9 | L | ||
| 10 | L | M | S | L | J | D | L Homme | J | S | 10 | M | ||
| 11 | M | J | D | M | V | L Homme | M 9ème | V | D | 11 | M | ||
| 12 | M | V | L Homme | M | S | M 8ème | M Journée | S | L | 12 | J | ||
| 13 | J | S | M | J | D | M Journée | J | D | M | 13 | V | ||
| 14 | V | D | M | V | L Homme | J | V | L | M | 14 | S | ||
| 15 | S | L Homme | J | S | M 6ème | V | S | M | J | 15 | D | ||
| 16 | D | M 1ère | V | D | M Journée | S | D | M | V | 16 | L | ||
| 17 | L | M Journée | S | L Homme | J | D | L | J | S | 17 | M | ||
| 18 | M | J | D | M 5ème | V | L | M | V | D | 18 | M | ||
| 19 | M | V | L Homme | M Journée | S | M | M | S | L Homme | 19 | J | ||
| 20 | J | S | M 3ème | J | D | M | J | D | M 13ème | 20 | V | ||
| 21 | V | D | M Journée | V | L | J | V | L | M Journée | 21 | S | ||
| 22 | S | L | J | S | M | V | S | M | J | 22 | D | ||
| 23 | D | M | V | D | M | S | D | M | V | 23 | L | ||
| 24 | L | M | S | L | J | D | L Homme | J | S | 24 | M | ||
| 25 | M | J | D | M | V | L | M 10ème | V | D | 25 | M | ||
| 26 | M | V | L | M | S | M | M Journée | S | L | 26 | J | ||
| 27 | J | S | M | J | D | M | J | D | M | 27 | V | ||
| 28 | V | D | M | V | L Homme | J | V | L | M | 28 | S | ||
| 29 | S | L | J | S | M 7ème | V | S | M | J | 29 | D | ||
| 30 | D | M | V | D | M Journée | D | M | V | 30 | L | |||
| 31 | M | L | J | L | S | 31 | |||||||
| Calendrier des Rencontres Badminton UFOLEP 2007/2008 |
Commentaires